大型二輪免許AT 料金プラン
3/25~6/30
入校
|
7/1~7/18
8/21~12/20
入校
|
7/19~7/24
8/15~8/20
12/21~12/31
入校
|
7/25~8/14
入校
|
|
---|---|---|---|---|
シングル 【普通二輪所持】 入校・卒業スケジュールを見る |
148,500円
|
110,000円
|
143,000円
|
154,000円
|
3/25~6/30
入校
|
7/1~7/18
8/21~12/20
入校
|
|
---|---|---|
シングル 【普通免許所持】 入校・卒業スケジュールを見る |
242,000円
|
203,500円
|
シングル 【所持免許なし・原付所持】 入校・卒業スケジュールを見る |
324,500円
|
286,000円
|
※表示価格は全て税込です
シングル
【普通二輪所持】
入校・卒業スケジュール
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
4/18 | 4/21 | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
4/23 | 4/25 | 4/28 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
4/30 | 5/2 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
5/5 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
5/7 | 5/9 | 5/12 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
5/14 | 5/16 | 5/19 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
5/21 | 5/23 | 5/26 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
5/28 | 5/30 | 6/2 | ||||
30 | 31 | |||||
6/4 |
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6/6 | 6/9 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6/11 | 6/13 | 6/16 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
6/18 | 6/20 | 6/23 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
6/25 | 6/27 | 6/30 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
7/2 | 7/4 |
2021年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
7/7 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7/9 | 7/11 | 7/14 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
7/16 | 7/18 | 7/21 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
7/23 | 7/25 | 7/28 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
7/30 | 8/1 | 8/4 |
2021年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8/6 | 8/8 | 8/11 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
8/13 | 8/15 | 8/18 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
8/20 | 8/22 | 8/25 | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
8/27 | 8/29 | 9/1 | ||||
29 | 30 | 31 | ||||
9/3 |
2021年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
9/5 | 9/8 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
9/10 | 9/12 | 9/15 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
9/17 | 9/19 | 9/22 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
9/24 | 9/26 | 9/29 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
10/1 | 10/3 |
2021年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
10/6 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10/8 | 10/10 | 10/13 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
10/15 | 10/17 | 10/20 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
10/22 | 10/24 | 10/27 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
10/29 | 10/31 | 11/3 | ||||
31 | ||||||
2021年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
11/5 | 11/7 | 11/10 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11/12 | 11/14 | 11/17 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
11/19 | 11/21 | 11/24 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
11/26 | 11/28 | 12/1 | ||||
28 | 29 | 30 | ||||
12/3 |
2021年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
12/5 | 12/8 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12/10 | 12/12 | 12/15 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
12/17 | 12/19 | 12/22 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
12/24 | 12/26 | 12/29 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
1/2 | 1/3 |
シングル
【普通免許所持】
入校・卒業スケジュール
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
4/24 | 4/27 | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
4/29 | 5/1 | 5/4 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
5/6 | 5/8 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
5/11 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
5/13 | 5/15 | 5/18 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
5/20 | 5/22 | 5/25 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
5/27 | 5/29 | 6/1 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
6/3 | 6/5 | 6/8 | ||||
30 | 31 | |||||
6/10 |
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6/12 | 6/15 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6/17 | 6/19 | 6/22 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
6/24 | 6/26 | 6/29 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
7/1 | 7/3 | 7/6 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
7/8 | 7/10 |
2021年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
7/13 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7/15 | 7/17 | 7/20 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
7/22 | 7/24 | 7/27 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
7/29 | 7/31 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2021年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
9/4 | 9/7 | |||||
29 | 30 | 31 | ||||
9/9 |
2021年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
9/11 | 9/14 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
9/16 | 9/18 | 9/21 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
9/23 | 9/25 | 9/28 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
9/30 | 10/2 | 10/5 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
10/7 | 10/9 |
2021年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
10/12 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10/14 | 10/16 | 10/19 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
10/21 | 10/23 | 10/26 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
10/28 | 10/30 | 11/2 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
11/4 | 11/6 | 11/9 | ||||
31 | ||||||
2021年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
11/11 | 11/13 | 11/16 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11/18 | 11/20 | 11/23 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
11/25 | 11/27 | 11/30 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
12/2 | 12/4 | 12/7 | ||||
28 | 29 | 30 | ||||
12/9 |
2021年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
12/11 | 12/14 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12/16 | 12/18 | 12/21 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
12/23 | 12/25 | 12/28 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
シングル
【所持免許なし・原付所持】
入校・卒業スケジュール
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
4/26 | 4/29 | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
5/1 | 5/3 | 5/6 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
5/8 | 5/10 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
5/13 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
5/15 | 5/17 | 5/20 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
5/22 | 5/24 | 5/27 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
5/29 | 5/31 | 6/3 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
6/5 | 6/7 | 6/10 | ||||
30 | 31 | |||||
6/12 |
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6/14 | 6/17 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6/19 | 6/21 | 6/24 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
6/26 | 6/28 | 7/1 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
7/3 | 7/5 | 7/8 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
7/10 | 7/12 |
2021年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
7/15 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7/17 | 7/19 | 7/22 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
7/24 | 7/26 | 7/29 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
7/31 | 8/2 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2021年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
9/6 | 9/9 | |||||
29 | 30 | 31 | ||||
9/11 |
2021年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
9/13 | 9/16 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
9/18 | 9/20 | 9/23 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
9/25 | 9/27 | 9/30 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
10/2 | 10/4 | 10/7 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
10/9 | 10/11 |
2021年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
10/14 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10/16 | 10/18 | 10/21 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
10/23 | 10/25 | 10/28 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
10/30 | 11/1 | 11/4 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
11/6 | 11/8 | 11/11 | ||||
31 | ||||||
2021年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
11/13 | 11/15 | 11/18 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11/20 | 11/22 | 11/25 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
11/27 | 11/29 | 12/2 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
12/4 | 12/6 | 12/9 | ||||
28 | 29 | 30 | ||||
12/11 |
2021年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
12/13 | 12/16 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12/18 | 12/20 | 12/23 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
12/25 | 12/27 | 12/30 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
3/25~6/30入校
- 最安値148,500円
-
シングル
【普通二輪所持】148,500円- 最短卒業日を確認する
-
2021年4月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4/18 4/21 18 19 20 21 22 23 24 4/23 4/25 4/28 25 26 27 28 29 30 4/30 5/2 2021年5月 日 月 火 水 木 金 土 1 5/5 2 3 4 5 6 7 8 5/7 5/9 5/12 9 10 11 12 13 14 15 5/14 5/16 5/19 16 17 18 19 20 21 22 5/21 5/23 5/26 23 24 25 26 27 28 29 5/28 5/30 6/2 30 31 6/4 2021年6月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6/6 6/9 6 7 8 9 10 11 12 6/11 6/13 6/16 13 14 15 16 17 18 19 6/18 6/20 6/23 20 21 22 23 24 25 26 6/25 6/27 6/30 27 28 29 30 7/2 7/4
シングル
【普通免許所持】242,000円- 最短卒業日を確認する
-
2021年4月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4/24 4/27 18 19 20 21 22 23 24 4/29 5/1 5/4 25 26 27 28 29 30 5/6 5/8 2021年5月 日 月 火 水 木 金 土 1 5/11 2 3 4 5 6 7 8 5/13 5/15 5/18 9 10 11 12 13 14 15 5/20 5/22 5/25 16 17 18 19 20 21 22 5/27 5/29 6/1 23 24 25 26 27 28 29 6/3 6/5 6/8 30 31 6/10 2021年6月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6/12 6/15 6 7 8 9 10 11 12 6/17 6/19 6/22 13 14 15 16 17 18 19 6/24 6/26 6/29 20 21 22 23 24 25 26 7/1 7/3 7/6 27 28 29 30 7/8 7/10
シングル
【所持免許なし・原付所持】324,500円- 最短卒業日を確認する
-
2021年4月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4/26 4/29 18 19 20 21 22 23 24 5/1 5/3 5/6 25 26 27 28 29 30 5/8 5/10 2021年5月 日 月 火 水 木 金 土 1 5/13 2 3 4 5 6 7 8 5/15 5/17 5/20 9 10 11 12 13 14 15 5/22 5/24 5/27 16 17 18 19 20 21 22 5/29 5/31 6/3 23 24 25 26 27 28 29 6/5 6/7 6/10 30 31 6/12 2021年6月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6/14 6/17 6 7 8 9 10 11 12 6/19 6/21 6/24 13 14 15 16 17 18 19 6/26 6/28 7/1 20 21 22 23 24 25 26 7/3 7/5 7/8 27 28 29 30 7/10 7/12
7/1~7/18入校
- 最安値110,000円
-
シングル
【普通二輪所持】110,000円- 最短卒業日を確認する
-
2021年7月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 7/7 4 5 6 7 8 9 10 7/9 7/11 7/14 11 12 13 14 15 16 17 7/16 7/18 7/21 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
シングル
【普通免許所持】203,500円- 最短卒業日を確認する
-
2021年7月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 7/13 4 5 6 7 8 9 10 7/15 7/17 7/20 11 12 13 14 15 16 17 7/22 7/24 7/27 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
シングル
【所持免許なし・原付所持】286,000円- 最短卒業日を確認する
-
2021年7月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 7/15 4 5 6 7 8 9 10 7/17 7/19 7/22 11 12 13 14 15 16 17 7/24 7/26 7/29 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
7/19~7/24入校
- 最安値143,000円
-
シングル
【普通二輪所持】143,000円- 最短卒業日を確認する
-
2021年7月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 7/23 7/25 7/28 25 26 27 28 29 30 31
7/25~8/14入校
- 最安値154,000円
-
シングル
【普通二輪所持】154,000円- 最短卒業日を確認する
-
2021年7月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 7/30 8/1 8/4 2021年8月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8/6 8/8 8/11 8 9 10 11 12 13 14 8/13 8/15 8/18 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
8/15~8/20入校
- 最安値143,000円
-
シングル
【普通二輪所持】143,000円- 最短卒業日を確認する
-
2021年8月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 8/20 8/22 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
8/21~12/20入校
- 最安値110,000円
-
シングル
【普通二輪所持】110,000円- 最短卒業日を確認する
-
2021年8月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 8/25 22 23 24 25 26 27 28 8/27 8/29 9/1 29 30 31 9/3 2021年9月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 9/5 9/8 5 6 7 8 9 10 11 9/10 9/12 9/15 12 13 14 15 16 17 18 9/17 9/19 9/22 19 20 21 22 23 24 25 9/24 9/26 9/29 26 27 28 29 30 10/1 10/3 2021年10月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 10/6 3 4 5 6 7 8 9 10/8 10/10 10/13 10 11 12 13 14 15 16 10/15 10/17 10/20 17 18 19 20 21 22 23 10/22 10/24 10/27 24 25 26 27 28 29 30 10/29 10/31 11/3 31 2021年11月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 11/5 11/7 11/10 7 8 9 10 11 12 13 11/12 11/14 11/17 14 15 16 17 18 19 20 11/19 11/21 11/24 21 22 23 24 25 26 27 11/26 11/28 12/1 28 29 30 12/3 2021年12月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 12/5 12/8 5 6 7 8 9 10 11 12/10 12/12 12/15 12 13 14 15 16 17 18 12/17 12/19 12/22 19 20 21 22 23 24 25 12/24 26 27 28 29 30 31
シングル
【普通免許所持】203,500円- 最短卒業日を確認する
-
2021年8月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 9/4 9/7 29 30 31 9/9 2021年9月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 9/11 9/14 5 6 7 8 9 10 11 9/16 9/18 9/21 12 13 14 15 16 17 18 9/23 9/25 9/28 19 20 21 22 23 24 25 9/30 10/2 10/5 26 27 28 29 30 10/7 10/9 2021年10月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 10/12 3 4 5 6 7 8 9 10/14 10/16 10/19 10 11 12 13 14 15 16 10/21 10/23 10/26 17 18 19 20 21 22 23 10/28 10/30 11/2 24 25 26 27 28 29 30 11/4 11/6 11/9 31 2021年11月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 11/11 11/13 11/16 7 8 9 10 11 12 13 11/18 11/20 11/23 14 15 16 17 18 19 20 11/25 11/27 11/30 21 22 23 24 25 26 27 12/2 12/4 12/7 28 29 30 12/9 2021年12月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 12/11 12/14 5 6 7 8 9 10 11 12/16 12/18 12/21 12 13 14 15 16 17 18 12/23 12/25 12/28 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
シングル
【所持免許なし・原付所持】286,000円- 最短卒業日を確認する
-
2021年8月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 9/6 9/9 29 30 31 9/11 2021年9月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 9/13 9/16 5 6 7 8 9 10 11 9/18 9/20 9/23 12 13 14 15 16 17 18 9/25 9/27 9/30 19 20 21 22 23 24 25 10/2 10/4 10/7 26 27 28 29 30 10/9 10/11 2021年10月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 10/14 3 4 5 6 7 8 9 10/16 10/18 10/21 10 11 12 13 14 15 16 10/23 10/25 10/28 17 18 19 20 21 22 23 10/30 11/1 11/4 24 25 26 27 28 29 30 11/6 11/8 11/11 31 2021年11月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 11/13 11/15 11/18 7 8 9 10 11 12 13 11/20 11/22 11/25 14 15 16 17 18 19 20 11/27 11/29 12/2 21 22 23 24 25 26 27 12/4 12/6 12/9 28 29 30 12/11 2021年12月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 12/13 12/16 5 6 7 8 9 10 11 12/18 12/20 12/23 12 13 14 15 16 17 18 12/25 12/27 12/30 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
12/21~12/31入校
- 最安値143,000円
-
シングル
【普通二輪所持】143,000円- 最短卒業日を確認する
-
2021年12月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 12/26 12/29 26 27 28 29 30 31 1/2 1/3
割引情報
★早割★
施期間:2021年4月1日~2021年6月30日入校の方
申込期間:2021年3月1日~4月30日に申込みの方
全車種:5,000円引(税込)
施期間:2021年4月1日~2021年6月30日入校の方
申込期間:2021年3月1日~4月30日に申込みの方
全車種:5,000円引(税込)
■グループ割引※同日入校・同日申し込みに限ります。
2名以上でお申込みの方:10,000円(税込)引、4名以上でお申込みの方:20,000円(税込)引

保証内容
技能教習 | 卒業まで保証 |
---|---|
修了検定 | |
卒業検定 | 卒業まで保証 |
宿泊食事 | 最短宿泊数まで保証 |
保証備考
【技能教習・検定】
・60歳以下の方は卒業まで保証となります。
【宿泊施設】
※卒業まで保証期間でも、お客様都合による追加教習・延泊・中途解約及び一時帰宅の場合は、下記料金がかかります。
【保証を超えた場合の追加料金】
■技能教習 : 5,000円(税込5,500円)/時限
■卒業検定 : 5,000円(税込5,500円)/回
■宿泊料金: 4,000円(税込4,400円)/泊※スクエアシングル
■宿泊料金: 5,000円(税込5,500円)/泊※DXシングル
・60歳以下の方は卒業まで保証となります。
【宿泊施設】
≪シェアルーム≫
25歳以下の方は卒業まで保証。26歳~60歳まではプラス2泊まで保証。
≪シングル・DXシングル(2021年3月7日までにお申込みの方)≫
25歳以下の方は卒業まで保証。26歳~60歳まではプラス2泊まで保証。
≪シングル・DXシングル(2021年3月8日以降にお申込みの方)≫
最短日数まで保証。原則として延泊となった場合、シェアルームへの移動となります。
但し、空き状況により、延泊料金を支払うことで延泊が可能です。
シェアルーム移動後は、25歳以下の方は卒業まで保証。26歳~60歳まではプラス2泊まで保証。
※卒業まで保証期間でも、お客様都合による追加教習・延泊・中途解約及び一時帰宅の場合は、下記料金がかかります。
【保証を超えた場合の追加料金】
■技能教習 : 5,000円(税込5,500円)/時限
■卒業検定 : 5,000円(税込5,500円)/回
■宿泊料金: 4,000円(税込4,400円)/泊※スクエアシングル
■宿泊料金: 5,000円(税込5,500円)/泊※DXシングル
交通費
往復上限 税込10,000円までを卒業時に支給します。
※往路分の領収書のご持参をお願いいたします。
※転校や途中退校は支給しません。
別途費用
■合宿諸経費:7,150円(税込)
注意事項
※普通自動二輪MT・AT免許所持の方は18歳以上60歳までの方、普通免許所持・所持免許なしの方は39歳までの方がご入校いただけます。
※掲載料金等は予告なく変更される場合がございますので、詳細はお問合せ下さい。